Организация питания в образовательной организации
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностям и здоровья включает в себя:
- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
- Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, для занятия ими физической культурой и спортом;
- Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- Обеспечение безопасности во время пребывания в организации;
- Профилактику несчастных случаев во время пребывания в организации;
Организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Текущий контроль за состоянием здоровья;
- Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Организация питания обучающихся в организации не предусмотрена.
Меню ежедневного горячего питания
Для воспитанников учреждения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в детском саду организовано четырёхразовое питание.
Диетическое меню
Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления диетического питания, предоставьте медработнику детского сада справку, подтверждающую и описывающую необходимую диету.
Ответы на вопросы родителей по питанию
Форма обратной связи для родителей и ответы на вопросы по питанию
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Меню ежедневного горячего питания
0 | 1 день | масса порции | пищевые вещества, г | витамины,мг | минеральные в-ва, мг | ||||||
наименование блюда | младшая группа от1,7-до 3 лет | Энергетическая ценность ккал | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Каша гречневая молочная жидкая | 150 | 166 | 5,2 | 7,8 | 18,7 | 0,7 | 0,16 | 0,67 | 138 | 1,12 |
Хлеб пшеничный | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,46 | 6,9 | 0,66 | ||
Какао - напиток | 150 | 127 | 4,6 | 4,8 | 16,7 | 0,03 | 0,18 | 0,81 | 165 | 0,52 | |
Печенье | 60 | 250 | 4,5 | 5,88 | 44,6 | 0,05 | 0,03 | 10,5 | 1,17 | ||
второй | Салат фруктовый | 40 | 19 | 0,22 | 0,09 | 4,02 | 0,01 | 0,008 | 6,04 | 8,48 | 0,5 |
завтрак | |||||||||||
обед | Салат из капусты с маслом. | 40 | 52 | 0,76 | 4,6 | 3,15 | 0,01 | 0,02 | 19,3 | 22,05 | |
Борщ с фасолью вегетарианский со сметаной | 150 | 68 | 2,44 | 3,25 | 5,61 | 0,05 | 0,32 | 19,3 | 51,29 | 0,01 | |
Бефстрогонов из отварной курицы в томатно- сметанном соусе. | 60 | 124 | 9,63 | 8,39 | 2,58 | 0,02 | 0,66 | 0,55 | 15,99 | 0,01 | |
Вермишель отварная | 120 | 165 | 4,68 | 4,92 | 25 | 0,04 | 0,01 | 5 | 0,03 | ||
Компот из сухофруктов | 150 | 80 | 0,78 | 20,2 | 0,01 | 0,03 | 0,6 | 30,8 | 0,01 | ||
хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,3 | 12 | 0,02 | 0,02 | 5,7 | |||
хлеб ржаной | 30 | 34 | 1,9 | 0,26 | 10,2 | 0,05 | 0,03 | 10,5 | |||
полдник | булочка с джемом | 60 | 186 | 4,04 | 6,22 | 25,8 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 23,3 | 0,06 |
Сок фруктовый | 200 | 92 | 1 | 0,2 | 20,3 | 0,02 | 0,2 | 4 | 14 | 14 | |
итого | 1491 | 43,95 | 47 | 223,26 | 1,35 | 2,188 | 51,34 | 507,5 | 18,09 | ||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
2 день | |||||||||||
завтрак | Сыр порционный | 5 | 17 | 1,3 | 1,34 | 0,001 | 0,02 | 0,14 | 52 | 0,06 | |
Кофейный напиток. | 150 | 130 | 3,4 | 4,5 | 16,1 | 0,9 | 0,22 | 5,52 | 142 | 0,1 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,46 | 6,9 | 0,66 | ||
Печенье | 60 | 250 | 4,5 | 5,88 | 44,6 | 0,05 | 0,03 | 10,5 | 1,17 | ||
второй | Салат из моркови с изюмом. | 40 | 72 | 0,5 | 2,8 | 7,8 | 0,028 | 0,02 | 0,14 | 13,4 | 0,38 |
завтрак | |||||||||||
обед | Салат из помидоров с репчатым луком | 40 | 35 | 0,44 | 2,8 | 1,8 | 0,02 | 0,01 | 6,4 | 0,34 | |
Суп картофельный со сметаной | 150 | 84 | 2,95 | 1,5 | 11,6 | 0,01 | 0,07 | 8,9 | 31,5 | 0,85 | |
Тефтели из рыбы | 60 | 70 | 6,98 | 2,67 | 4,8 | 0,042 | 0,042 | 0,52 | 26,95 | 0,39 | |
рис отварной | 120 | 96 | 2,54 | 5,37 | 5,58 | 0,03 | 0,04 | 13,5 | 71,16 | 1 | |
Кампот из свежих фруктов | 150 | 52 | 5,82 | 5,82 | 13,39 | 0,004 | 0,003 | 2,4 | 10,66 | 0,36 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,3 | 12 | 0,02 | 0,02 | 5,7 | |||
хлеб ржаной | 30 | 34 | 1,9 | 0,26 | 10,2 | 0,05 | 0,03 | 10,5 | |||
полдник | Картофель отварной запеченный с маслом. | 60 | 69 | 1,4 | 1,71 | 9,19 | 0,07 | 0,04 | 6,9 | 6,5 | 0,65 |
Чай. | 150 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,46 | 6,9 | 0,66 | ||
итого | 1143 | 74,23 | 83,3 | 201,86 | 37,825 | 37,45 | 79,72 | 431,4 | 42,62 | ||
наименование блюд | масса порции | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | ||
3 день | |||||||||||
завтрак | Каша пшенная молочная жидкая | 150 | 168 | 5,07 | 7,81 | 28,8 | 0,07 | 0,15 | 0,6 | 139 | 0,5 |
Чай с лимоном. | 150 | 39 | 0,16 | 3 | 9,8 | 0 | 0 | 3 | 11,3 | 0,43 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
второй завтрак | Конфеты шоколадные | 4 | 22 | 0,16 | 1,58 | 2,16 | 0,012 | 0,006 | 0 | 0,24 | 0,09 |
обед | Салат из огурцов с репчатым луком | 40 | 30 | 0,34 | 2,8 | 1 | 0,01 | 0,001 | 3,7 | 12,40,24 | |
Щи с мясом и сметаной | 150 | 36 | 1,26 | 1 | 5,5 | 0,015 | 0,03 | 14,8 | 38,8 | 0,4 | |
Колбаса вареная детская отварная с молочным соусом | |||||||||||
макароны с маслом | |||||||||||
Кампот из свежих фруктов | 150 | 52 | 5,82 | 5,82 | 13,39 | 0,004 | 0,003 | 2,4 | 10,66 | 0,36 | |
Кисель | 150 | 60 | 0 | 0 | 14,7 | 0,45 | 0,45 | 22,5 | 6,7 | 0 | |
Хлеб пшеничный | |||||||||||
хлеб ржаной | 30 | 34 | 1,9 | 0,26 | 10,2 | 0,05 | 0,03 | 10,5 | |||
полдник | рыба тушеная с овощами | 60 | 196 | 4,5 | 6,06 | 27,7 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 26,2 | 0,38 |
Чай. | 150 | 36 | 9 | 2,2 | 9,7 | 0 | 0,004 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
итого | |||||||||||
4 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Каша овсяная молочная жидкая | 150 | 162 | 4,9 | 8,2 | 16,9 | 0,07 | 0,15 | 0,6 | 143 | 0,6 |
Чай фруктовый | |||||||||||
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
второй завтрак | Груши свежие. | 100 | 45 | 0,41 | 0,41 | 10 | 0 | 0,02 | 16,6 | 16,4 | 0,2 |
обед | Салат из сельди с репчатым луком | 40 | 50 | 3,69 | 3,6 | 6 | 0,01 | 0,04 | 0,88 | 19 | 0,2 |
Щи с мясом и сметаной | 150 | 36 | 1,26 | 1 | 5,5 | 0,015 | 0,03 | 14,8 | 38,8 | ||
котлета мясная | |||||||||||
картофельное пюре | 120 | 150 | 2,7 | 4,3 | 20,3 | 0,024 | 1,94 | 1,59 | 5,16 | 0,5 | |
Соус томатный с маслом сливочным | 30 | 21 | 0,3 | 0,9 | 2,9 | 0,009 | 0,003 | 0,6 | 2,4 | 0,1 | |
Кисель | 150 | 60 | 0 | 0 | 14,7 | 0,45 | 0,45 | 22,5 | 6,7 | 0 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
полдник | Запеканка творожная (замена: суп - пюре из овощей) | 60 | 115 | 8,49 | 5,83 | 7,08 | 0,03 | 0,15 | 0,33 | 98,3 | 0,36 |
Чай. | 150 | 36 | 9 | 2,2 | 9,7 | 0 | 0,004 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
итого | |||||||||||
5 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Мясо отварное тушеное с картофелем по- домашнему | 60 | 84 | 4,95 | 4,49 | 5,21 | 0,042 | 0,048 | 2,36 | 10,4 | 0,91 |
Кофейный напиток витаминизированый на молоке | 150 | 109 | 3,4 | 4,5 | 16,1 | 0,09 | 0,22 | 5,52 | 142 | 0,1 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
обед | Томаты свежие с растительным маслом | ||||||||||
Суп гороховый вегетарианский | 150 | 76 | 4,29 | 0,36 | 12,09 | 0,15 | 0,04 | 3,1 | 35,8 | 1,5 | |
Тефтели мясные | 60 | 126 | 9,3 | 8,1 | 3,6 | 0,04 | 0,09 | 0,7 | 8,2 | 1,5 | |
капуста тушеная | 120 | 96 | 2,54 | 5,37 | 5,58 | 0,03 | 0,04 | 13,5 | 71,16 | 1 | |
Кампот из свежих фруктов | 150 | 52 | 5,82 | 5,82 | 13,39 | 0,004 | 0,003 | 2,4 | 10,66 | 0,36 | |
Кисель | 150 | 60 | 0 | 0 | 14,7 | 0,45 | 0,45 | 22,5 | 6,7 | 0 | |
Хлеб пшеничный,ржаной | |||||||||||
полдник | Булочка сдобная ( замена: рыба тушеная с овощами) | 60 | 196 | 4,5 | 6,06 | 27,7 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 26,2 | 0,38 |
Чай. | 150 | 36 | 9 | 2,2 | 9,7 | 0 | 0,004 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
итого | |||||||||||
6 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Каша из риса и пшена " Дружба" | 150 | 167 | 4,7 | 7,6 | 19,7 | 0,06 | 0,15 | 0,67 | 137 | 0,4 |
Чай сладкий с лимоном. | 150 | 39 | 0,16 | 3 | 9,8 | 0 | 0 | 3 | 11,3 | 0,43 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
второй завтрак | Бананы. | 100 | 45 | 0,41 | 10 | 0 | 0,006 | 16,6 | 16,4 | 0,2 | |
обед | Салат из капусты с морковкой и растительным маслом | 40 | 43 | 0,38 | 2,86 | 4,17 | 0,02 | 0,02 | 2,23 | 14,9 | 0,44 |
Щи с мясом и сметаной. | 150 | 36 | 1,26 | 1 | 5,5 | 0,015 | 0,03 | 14,8 | 38,8 | 0,4 | |
Фрикадельки мясные | 60 | 112 | 9 | 6,7 | 3,6 | 0,03 | 0,07 | 0 | 5,2 | 1,3 | |
Картофельное пюре. | 120 | 99 | 2,6 | 3,74 | 6,4 | 0,08 | 0,84 | 2,5 | 44 | 0,58 | |
Соус молочный | 30 | 26 | 1,18 | 1,25 | 1,53 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 35,3 | 0,06 | |
Кампот из свежих фруктов. | 150 | 52 | 5,82 | 5,82 | 13,39 | 0,004 | 0,003 | 2,4 | 10,66 | 0,36 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
полдник | Оладьи печеные с повидлом. | 60 | 120 | 4,3 | 2,97 | 20,2 | 0,08 | 0,09 | 1,08 | 45,4 | 0,87 |
Чай. | 150 | 36 | 9 | 2,2 | 9,7 | 0 | 0,004 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
итого | |||||||||||
7 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Плов из риса с курагой | 150 | 228 | 3,6 | 4,77 | 42,6 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | 28,1 | 0,84 |
Кофейный напиток витаминизированный на молоке | 150 | 109 | 3,4 | 4,5 | 16,1 | 0,09 | 0,22 | 5,52 | 142 | 0,1 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
второй завтрак | Яблоки | 100 | 45 | 0,41 | 0,41 | 10 | 0 | 0,02 | 16,6 | 16,4 | 0,2 |
обед | Салат из отварной свеклы с растительным маслом | 40 | 41 | 0,66 | 2,83 | 3,4 | 0,008 | 0,01 | 1,9 | 14,6 | 0,54 |
Суп картофельный с макаронами. | 150 | 72 | 2,61 | 0,4 | 10,8 | 0,06 | 0,06 | 2,22 | 17,6 | 0,43 | |
Ленивые голубцы. | 120 | 159 | 8,77 | 8,78 | 11,2 | 0,04 | 0,08 | 27,7 | 48,2 | 1,42 | |
Кампот из сухофруктов. | 150 | 80 | 0,78 | 0 | 20,2 | 0,01 | 0,03 | 0,6 | 30,8 | 0 | |
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
полдник | Ватрушки с творогом | ||||||||||
Чай. | 150 | 36 | 9 | 2,2 | 9,7 | 0 | 0,004 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
8 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Греча рассыпчатая | ||||||||||
Соус молочный | |||||||||||
Какао напиток витаминизированный на молоке | |||||||||||
Хлеб пшеничный. | |||||||||||
второй завтрак | Сок натуральный | ||||||||||
обед | Салат из моркови с яблоками. | ||||||||||
Борщ на мясном бульоне со сметаной | |||||||||||
Колбаса детская отварная | |||||||||||
Кисель. | |||||||||||
Хлеб пшеничный,ржаной | |||||||||||
полдник | картофель и овощи тушеные в соусе | ||||||||||
Чай. Хлеб пшеничный | |||||||||||
итого | Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 |
9 день | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
завтрак | Каша пшенная на молоке | ||||||||||
Чай сладкий. | |||||||||||
Хлеб пшеничный. | |||||||||||
обед | Винегрет | ||||||||||
Суп перловый с мясом и сметаной | |||||||||||
Гуляш из отварного мяса в молочном соусе | |||||||||||
Вермишель отварная. | |||||||||||
Кампот из свежих фруктов. | |||||||||||
Хлеб пшеничный, ржаной | |||||||||||
полдник | Гренки с яйцом. | ||||||||||
Кефир. | |||||||||||
итого | |||||||||||
наименование блюд | масса порции | Энергетическая ценность | Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fе | |
10 день | |||||||||||
завтрак | Кнели рыбные отварные. | ||||||||||
Чай с лимоном. | |||||||||||
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
второй завтрак | Бананы | ||||||||||
обед | Салат из капусты. | ||||||||||
Суп свекольный на мясном бульоне со сметаной. | |||||||||||
Жаркое по - домашнему | |||||||||||
Кисель | |||||||||||
Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 | |
полдник | каша рисовая жидкая. | ||||||||||
Чай. | |||||||||||
итого | Хлеб пшеничный. | 30 | 70 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 0,3 | 0,02 | 0 | 6,9 | 0,66 |
Диетическое меню
-
Ответы на вопросы родителей по питанию